入試区分 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率(倍) |
---|---|---|---|---|
総合Ⅰ | 10 | 19 | 9 | 2.1 |
総合Ⅱ | 26 | 19 | 1.4 | |
学校推薦Ⅰ | 25 | 29 | 29 | 1.0 |
学校推薦Ⅱ | 8 | 7 | 1.1 | |
群馬県北部地域 | 若干名 | 1 | 1 | 1.0 |
社会人 | 0 | 0 | - | |
帰国生徒 | 0 | 0 | - | |
一般(前) | 35 | 153 | 83 | 1.8 |
一般(後) | 11 | 0 | - | |
共テ(前) | 10 | 63 | 37 | 1.7 |
共テ(後) | 5 | 2 | 2.5 | |
合計 | 80 | 315 | 187 | 1.7 |
入試区分 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率(倍) |
---|---|---|---|---|
総合Ⅰ | 10 | 24 | 12 | 2.0 |
総合Ⅱ | 15 | 11 | 1.4 | |
学校推薦Ⅰ | 20 | 19 | 19 | 1.0 |
学校推薦Ⅱ | 5 | 5 | 1.0 | |
群馬県北部地域 | 若干名 | 0 | 0 | - |
社会人 | 0 | 0 | - | |
帰国生徒 | 0 | 0 | - | |
一般(前) | 25 | 133 | 46 | 2.9 |
一般(後) | 10 | 0 | - | |
共テ(前) | 5 | 41 | 18 | 2.3 |
共テ(後) | 0 | 0 | - | |
合計 | 60 | 247 | 111 | 2.2 |
入試区分 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率(倍) |
---|---|---|---|---|
総合Ⅰ | 5 | 10 | 10 | 1.0 |
総合Ⅱ | 2 | 2 | 1.0 | |
学校推薦Ⅰ | 13 | 6 | 6 | 1.0 |
学校推薦Ⅱ | 0 | 0 | - | |
群馬県北部地域 | 若干名 | 0 | 0 | - |
社会人 | 0 | 0 | - | |
帰国生徒 | 0 | 0 | - | |
一般(前) | 10 | 51 | 24 | 2.1 |
一般(後) | 3 | 3 | 1.0 | |
共テ(前) | 2 | 6 | 6 | 1.0 |
共テ(後) | 1 | 1 | 1.0 | |
合計 | 30 | 79 | 52 | 1.5 |
入試区分 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率(倍) |
---|---|---|---|---|
総合Ⅰ | 5 | 5 | 4 | 1.3 |
総合Ⅱ | 2 | 2 | 1.0 | |
学校推薦Ⅰ | 15 | 13 | 13 | 1.0 |
学校推薦Ⅱ | 0 | 0 | - | |
群馬県北部地域 | 若干名 | 1 | 1 | 1.0 |
社会人 | 0 | 0 | - | |
帰国生徒 | 0 | 0 | - | |
一般(前) | 8 | 74 | 13 | 5.7 |
一般(後) | 4 | 4 | 1.0 | |
共テ(前) | 2 | 4 | 4 | 1.0 |
共テ(後) | 0 | 0 | - | |
合計 | 30 | 103 | 41 | 2.5 |
入試区分 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率(倍) |
---|---|---|---|---|
総合Ⅰ | 8 | 6 | 6 | 1.0 |
総合Ⅱ | 9 | 9 | 1.0 | |
学校推薦Ⅰ | 15 | 10 | 10 | 1.0 |
学校推薦Ⅱ | 1 | 1 | 1.0 | |
群馬県北部地域 | 若干名 | 0 | 0 | - |
社会人 | 0 | 0 | - | |
帰国生徒 | 0 | 0 | - | |
一般(前) | 30 | 167 | 83 | 2.0 |
一般(後) | 14 | 2 | 7.0 | |
共テ(前) | 7 | 55 | 31 | 1.8 |
共テ(後) | 4 | 3 | 1.3 | |
合計 | 60 | 266 | 145 | 1.8 |
入試区分 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率(倍) |
---|---|---|---|---|
総合Ⅰ | 8 | 21 | 8 | 2.6 |
総合Ⅱ | 31 | 14 | 2.2 | |
学校推薦Ⅰ | 20 | 26 | 26 | 1.0 |
学校推薦Ⅱ | 14 | 11 | 1.3 | |
群馬県北部地域 | 若干名 | 1 | 1 | 1.0 |
社会人 | 1 | 0 | - | |
帰国生徒 | 0 | 0 | - | |
一般(前) | 30 | 227 | 33 | 6.9 |
一般(後) | 28 | 1 | 28.0 | |
共テ(前) | 12 | 79 | 20 | 4.0 |
共テ(後) | 14 | 1 | 14.0 | |
合計 | 70 | 442 | 115 | 3.8 |
入試区分 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率(倍) |
---|---|---|---|---|
総合Ⅰ | 10 | 7 | 7 | 1.0 |
総合Ⅱ | 1 | 1 | 1.0 | |
学校推薦Ⅰ | 15 | 19 | 19 | 1.0 |
学校推薦Ⅱ | 1 | 1 | 1.0 | |
群馬県北部地域 | 若干名 | 0 | 0 | - |
社会人 | 0 | 0 | - | |
帰国生徒 | 0 | 0 | - | |
一般(前) | 20 | 137 | 52 | 2.6 |
一般(後) | 9 | 3 | 3.0 | |
共テ(前) | 5 | 10 | 8 | 1.3 |
共テ(後) | 3 | 1 | 3.0 | |
合計 | 50 | 187 | 92 | 2.0 |
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
看護学科 | 89 | 85 | 84 | 88 | 346 |
理学療法学科 | 67 | 65 | 70 | 67 | 269 |
作業療法学科 | 26 | 33 | 33 | 35 | 127 |
言語聴覚学科 | 30 | 31 | 34 | 23 | 118 |
検査技術学科 | 63 | 70 | 73 | 60 | 266 |
放射線学科 | 78 | 77 | 71 | 87 | 313 |
臨床工学科 | 47 | 54 | 57 | 51 | 209 |
合計 | 400 | 415 | 422 | 411 | 1648 |
※2024年3月末時点
※作業療法士 538件 言語聴覚士 442件
※作業療法学科と言語聴覚学科は2024年度に
第一期生を輩出します。
※2024年3月末時点